Interne competitie
Uitslagen en standen interner competie 2022
Poule 1
De winnaar is: Wim van Belzen
1. Jan Amptmeijer | 1-8 | tegen | 2-5 | 2-20 |
2. Annie van Belzen | 2-8 | tegen | 3-6 | 13-8 |
3. Caroline de Graaff | 3-7 | tegen | 1-5 | 6-6 |
4. Hans Gossen | 1-6 | tegen | 4-5 | 5-10 |
5. Wim van Belzen | 2-7 | tegen | 4-6 | 11-9 |
6. Ger Dijkstra | 3-8 | tegen | 1-7 | 9-9 |
7. Peter Faaij | 4-7 | tegen | 3-5 | 6-8 |
8. Geerd Maeijer | 4-8 | tegen | 2-6 | 7-4 |
Stand
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |
Jan Amptmeijer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Annie van Belzen | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
Caroline de Graaff | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
Hans Gossen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
Wim van Belzen | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
Ger Dijkstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Peter Faaij | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
Geerd Maeijer | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Poule 2
Het is erg spannend omdat vier splers 6 puntern hebben gescoord. De winnaar op basis van het aantal punten voor en tegen is: Michel
1. Hans Zandstra | 1-8 | tegen | 2-5 | 18-12 |
2. Ted Majoor | 2-8 | tegen | 3-6 | 7-12 |
3. Richard Volmer | 3-7 | tegen | 1-5 | 9-7 |
4. John Klaver | 1-6 | tegen | 4-5 | 11-5 |
5. Nico de Saegher | 2-7 | tegen | 4-6 | 7-9 |
6. Michel | 3-8 | tegen | 1-7 | 7-6 |
7. Maria Vos | 4-7 | tegen | 3-5 | 10-9 |
8. Herman van der Velden | 4-8 | tegen | 2-6 | 8-7 |
Stand
Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
Hans Zandstra | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
Ted Majoor | 0 | 0 | 0 | ||||||
Richard Volmer | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
John Klaver | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Nico de Saegher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michel | 2 | 2 | 6 | ||||||
Maria Vos | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
Herman vd Velden | 2 | 2 | 2 | 6 |